Peta Kualitas Produk Hewan Tahun 2020

POSTED BY ADMIN

TOTAL HASIL PENGUJIAN KESMAVET      
                                                   
No. Kab/Kota TPC Salmonella sp. E. coli Coliform Residu Antibiotika Staphylococcus aureus Formalin Boraks
Jumlah   >BMCM % Jumlah   Positif % Jumlah   >BMCM % Jumlah   >BMCM % Jumlah   Positif % Jumlah   >BMCM % Jumlah   Positif % Jumlah Positif %
1 Landak 31 19 61 30 7 23 8 2 25 8 4 50 12 0 0 7 0 0 5 0 0 5 0 0
2 Mempawah 43 38 88 41 8 20 10 9 90 10 10 100 16 3 19 9 2 22 8 0 0 8 0 0
3 Singkawang 62 39 63 48 22 46 28 17 61 18 9 50 34 1 2,9 13 1 7,7 9 0 0 9 0 0
4 Sekadau 31 12 39 28 1 3,6 5 1 20 5 1 20 11 5 45 8 0 0 8 0 0 8 0 0
5 Melawi 11 9 82 10 0 0 3 3 100 3 3 100 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
6 Sambas 16 8 50 12 5 42 3 2 67 3 2 66,7 5 1 20 4 0 0 4 0 0 4 0 0
7 Kayong Utara 9 4 44 8 1 13 2 1 50 2 2 100 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
8 Sanggau 11 7 64 8 2 25 2 1 50 2 1 50 4 0 0 4 2 50 4 0 0 4 0 0
9 Bengkayang 10 6 60 10 1 10 3 1 33 3 1 33,3 7 1 14 1 0 0 1 0 0 1 0 0
10 Pontianak 59 44 75 51 15 29 12 2 17 12 2 16,7 18 4 22 16 12 75 16 0 0 16 0 0
11 Kubu Raya 51 21 41 42 10 24 17 8 47 12 9 75 22 1 4,5 12 0 0 20 0 0 15 0 0
12 Kapuas Hulu 14 4 29 13 1 7,7 12 4 33 12 8 66,7 14 0 0 12 3 25 12 0 0 0 0 0
13 Sintang 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ketapang 2 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 352 213 795 304 74 342 105 51 593 90 52 728 153 16 128 89 20 180 90 0 0 73 0 0

 

UJI TPC

UJI COLIFORM

E. COLI

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

SALMONELLA

RESIDU ANTIBIOTIKA

FORMALIN DAN BORAKS
situs slot gacor